Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.09.2024. Время формирования - 21:14:06. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 243 от 14.03.2024 16:27:17 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 7. Зачислено: 7. К зачислению: 0. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседование 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 162-004-026 97 | 103 | 100 | 100 | 3 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
2 | 075-096-229 78 | 99 | 90 | 90 | 9 | ✓ | Зачислен | 2 | |||||
3 | 201-246-428 04 | 93 | 93 | 93 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
4 | 112-832-054 15 | 90 | 90 | 90 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
5 | 134-239-177 47 | 85 | 85 | 85 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
6 | 157-890-381 15 | 80 | 80 | 80 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
7 | 147-601-416 49 | 70 | 70 | 70 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
8 | 124-864-498 84 | 65 | 65 | 65 | 0 | ✓ | Подано | 1 | |||||
9 | 125-008-241 06 | 60 | 60 | 60 | 0 | ✓ | Подано | 1 |